Årsregnskabet for 1A Bolig & Erhverv ApS, som vi viser nedenfor, er sammensat ved at benytte data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 845' DKK | 2.333' DKK | 771' DKK |
Driftsresultat | -725' DKK | 206' DKK | -140' DKK |
Resultat før skat | -731' DKK | 204' DKK | -141' DKK |
Årets resultat | -654' DKK | 204' DKK | -141' DKK |
Balance | 444' DKK | 1.286' DKK | 507' DKK |
Egenkapital | -607' DKK | 46' DKK | -157' DKK |
Giv os et kald