Nedenfor kan du finde årsregnskabet for 310522 ApS, som er hentet fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | - | - | - |
Driftsresultat | 491' DKK | -123' DKK | -300' DKK |
Resultat før skat | 487' DKK | -210' DKK | -402' DKK |
Årets resultat | 487' DKK | -210' DKK | -402' DKK |
Balance | 30' DKK | 2.778' DKK | 3.030' DKK |
Egenkapital | -1.307' DKK | 1.357' DKK | -411' DKK |
Giv os et kald