Vi har udarbejdet årsregnskab for TANDLÆGE HELLE GAMST SKOV ApS ved at trække på data fra CVR-registret, og det præsenteres nedenfor.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 2.489' DKK | 2.527' DKK | 2.439' DKK |
Driftsresultat | 1.222' DKK | 1.263' DKK | 1.348' DKK |
Resultat før skat | 185' DKK | 238' DKK | 470' DKK |
Årets resultat | 144' DKK | 185' DKK | 358' DKK |
Balance | 2.029' DKK | 2.039' DKK | 2.041' DKK |
Egenkapital | 1.913' DKK | 1.883' DKK | 1.811' DKK |
Giv os et kald