Årsregnskabet for JYSK BLOMSTERMARKED ApS, som vises nedenfor, er blevet sammensat ved hjælp af oplysninger fra CVR-registret.
10/2022 - 09/2023 | 10/2021 - 09/2022 | 10/2020 - 09/2021 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 877' DKK | 568' DKK | 914' DKK |
Driftsresultat | 487' DKK | 218' DKK | - |
Resultat før skat | 486' DKK | 216' DKK | 499' DKK |
Årets resultat | 379' DKK | 168' DKK | 389' DKK |
Balance | 1.194' DKK | 685' DKK | 652' DKK |
Egenkapital | 970' DKK | 591' DKK | 422' DKK |
Giv os et kald