Dette årsregnskab for A/S HOTEL FREDERIKSDAL er baseret på oplysninger fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | 4.150' DKK | 4.150' DKK | 4.150' DKK |
Bruttofortjeneste | 3.852' DKK | - | - |
Driftsresultat | 3.597' DKK | 3.498' DKK | 3.582' DKK |
Resultat før skat | 3.592' DKK | 2.368' DKK | 4.074' DKK |
Årets resultat | 2.785' DKK | 1.851' DKK | 3.177' DKK |
Balance | 84.624' DKK | 82.688' DKK | 117.200' DKK |
Egenkapital | 65.251' DKK | 62.466' DKK | 89.615' DKK |
Giv os et kald