Vi har udarbejdet årsregnskab for Højkro ved at trække på data fra CVR-registret, og det præsenteres nedenfor.
10/2021 - 09/2022 | 10/2020 - 09/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 9.388' DKK | 9.971' DKK |
Driftsresultat | 1.696' DKK | 2.303' DKK |
Resultat før skat | 2.132' DKK | 2.432' DKK |
Årets resultat | 2.132' DKK | 2.432' DKK |
Balance | 42.896' DKK | 40.350' DKK |
Egenkapital | 18.189' DKK | 9.686' DKK |
Giv os et kald