Årsregnskab for Flowering ApS er genereret med information fra CVR-registret og er tilgængeligt herunder.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.647' DKK | 812' DKK | 698' DKK |
Driftsresultat | -1.926' DKK | -1.271' DKK | 302' DKK |
Resultat før skat | -1.938' DKK | -1.275' DKK | 301' DKK |
Årets resultat | -1.511' DKK | -1.004' DKK | 235' DKK |
Balance | 2.525' DKK | 3.207' DKK | 794' DKK |
Egenkapital | 1.372' DKK | 2.233' DKK | 370' DKK |
Giv os et kald