Her præsenteres årsregnskabet for ENGVIBE ApS, baseret på oplysninger fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | 267.348 DKK | 364.076 DKK | - |
Bruttofortjeneste | -202.983 DKK | -138.867 DKK | 195.097 DKK |
Driftsresultat | -202.983 DKK | -158.562 DKK | -98.463 DKK |
Resultat før skat | -202.364 DKK | -158.111 DKK | -102.008 DKK |
Årets resultat | -202.364 DKK | -158.111 DKK | -102.008 DKK |
Balance | 114.437 DKK | 175.613 DKK | 215.416 DKK |
Egenkapital | -1.230.183 DKK | -1.027.819 DKK | -869.708 DKK |
Giv os et kald