Årsregnskabet for DIREKTE IMPORT ApS, som præsenteres nedenfor, er baseret på oplysninger, der er hentet fra CVR-registret.
09/2022 - 08/2023 | 09/2021 - 08/2022 | 09/2020 - 08/2021 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 4.730' DKK | 5.813' DKK | 11.441' DKK |
Driftsresultat | 946' DKK | 1.416' DKK | 5.904' DKK |
Resultat før skat | -348' DKK | 566' DKK | 5.286' DKK |
Årets resultat | -353' DKK | 415' DKK | 4.124' DKK |
Balance | 34.277' DKK | 39.263' DKK | 29.172' DKK |
Egenkapital | 8.935' DKK | 9.289' DKK | 9.174' DKK |
Giv os et kald