Årsregnskabet for DIGMANN A/S BYGNINGSSERVICE EL - VVS - MURER, som præsenteres nedenfor, er baseret på oplysninger, der er hentet fra CVR-registret.
10/2021 - 09/2022 | 10/2020 - 09/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 9.072' DKK | 11.299' DKK |
Driftsresultat | 2.059' DKK | 2.997' DKK |
Resultat før skat | 1.902' DKK | 2.948' DKK |
Årets resultat | 1.479' DKK | 2.293' DKK |
Balance | 10.830' DKK | 12.862' DKK |
Egenkapital | 7.822' DKK | 8.643' DKK |
Giv os et kald