Vi har udarbejdet årsregnskab for DECO GROUP A/S ved at trække på data fra CVR-registret, og det præsenteres nedenfor.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 86.621' DKK | 44.533' DKK | 36.248' DKK |
Driftsresultat | 10.715' DKK | 26.213' DKK | 23.866' DKK |
Resultat før skat | 11.030' DKK | 26.186' DKK | 23.663' DKK |
Årets resultat | 8.595' DKK | 11.277' DKK | 10.808' DKK |
Balance | 61.309' DKK | 73.302' DKK | 77.490' DKK |
Egenkapital | 39.367' DKK | 38.281' DKK | 32.004' DKK |
Giv os et kald