Vi har udarbejdet årsregnskab for Baresso Coffee ved at trække på data fra CVR-registret, og det præsenteres nedenfor.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 158.709' DKK | 47.654' DKK | 117.257' DKK |
Driftsresultat | 7.608' DKK | 410' DKK | 1.535' DKK |
Resultat før skat | -3.137' DKK | -544' DKK | -393' DKK |
Årets resultat | -3.539' DKK | -1.161' DKK | 140' DKK |
Balance | 115.506' DKK | 92.543' DKK | 81.511' DKK |
Egenkapital | 26.614' DKK | 30.153' DKK | 31.314' DKK |
Giv os et kald