Årsregnskab for AUTOHAUZ LEASING ApS er genereret med information fra CVR-registret og er tilgængeligt herunder.
04/2022 - 03/2023 | 04/2021 - 03/2022 | 04/2020 - 03/2021 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 2.559' DKK | 1.735' DKK | 1.625' DKK |
Driftsresultat | - | - | - |
Resultat før skat | 2.085' DKK | 1.501' DKK | 1.431' DKK |
Årets resultat | 1.625' DKK | 1.171' DKK | 1.116' DKK |
Balance | 31.938' DKK | 27.305' DKK | 20.682' DKK |
Egenkapital | 7.690' DKK | 6.065' DKK | 4.894' DKK |
Giv os et kald