Nedenfor kan du finde årsregnskabet for &Associates ApS, som er hentet fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -144' DKK | -182' DKK | -769' DKK |
Driftsresultat | -144' DKK | -649' DKK | -775' DKK |
Resultat før skat | -245' DKK | -922' DKK | -977' DKK |
Årets resultat | -245' DKK | -922' DKK | -977' DKK |
Balance | 2.162' DKK | 2.266' DKK | 1.865' DKK |
Egenkapital | -2.540' DKK | -2.295' DKK | -2.123' DKK |
Giv os et kald