Årsregnskabet for A/S ADVOKATHUSET, som vi viser nedenfor, er sammensat ved at benytte data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 16' DKK | 16' DKK | 11' DKK |
Driftsresultat | -44' DKK | -54' DKK | -39' DKK |
Resultat før skat | -950' DKK | 973' DKK | 516' DKK |
Årets resultat | -746' DKK | 758' DKK | 402' DKK |
Balance | 6.162' DKK | 7.307' DKK | 6.571' DKK |
Egenkapital | 6.128' DKK | 7.189' DKK | 6.544' DKK |
Giv os et kald