Her præsenteres årsregnskabet for Aarup Tandlægerne I/S, baseret på oplysninger fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 2.947' DKK | 3.097' DKK |
Driftsresultat | 4' DKK | 1' DKK |
Resultat før skat | 0' DKK | 0' DKK |
Årets resultat | 0' DKK | 0' DKK |
Balance | 552' DKK | 836' DKK |
Egenkapital | 2' DKK | 2' DKK |
Giv os et kald