Her præsenteres årsregnskabet for A M Køkken ApS, som er baseret på data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 2.386' DKK | 2.098' DKK | 2.661' DKK |
Driftsresultat | 441' DKK | 510' DKK | 306' DKK |
Resultat før skat | 480' DKK | 575' DKK | 290' DKK |
Årets resultat | 370' DKK | 374' DKK | 226' DKK |
Balance | 3.616' DKK | 3.231' DKK | 2.868' DKK |
Egenkapital | 2.979' DKK | 2.609' DKK | 2.235' DKK |
Giv os et kald