Årsregnskabet for A-Hotels City ApS, som vises nedenfor, er blevet sammensat ved hjælp af oplysninger fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.176' DKK | 696' DKK | 439' DKK |
Driftsresultat | -36' DKK | -776' DKK | -1.400' DKK |
Resultat før skat | -38' DKK | -776' DKK | -1.400' DKK |
Årets resultat | -34' DKK | -605' DKK | -1.092' DKK |
Balance | 1.868' DKK | 1.522' DKK | 1.288' DKK |
Egenkapital | -572' DKK | -539' DKK | 67' DKK |
Giv os et kald