Årsregnskab for A advokater ApS er genereret med information fra CVR-registret og er tilgængeligt herunder.
01/2022 - 12/2022 | 12/2020 - 12/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.490' DKK | 1.494' DKK |
Driftsresultat | 157' DKK | 420' DKK |
Resultat før skat | 120' DKK | 376' DKK |
Årets resultat | 90' DKK | 293' DKK |
Balance | 537' DKK | 668' DKK |
Egenkapital | 309' DKK | 333' DKK |
Giv os et kald