Nedenfor finder du årsregnskabet for 4700 Udlejning ApS. Virksomhedens regnskab stammer fra CVR-registret
10/2021 - 09/2022 | 10/2020 - 09/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 85' DKK | 16' DKK |
Driftsresultat | 19' DKK | - |
Resultat før skat | -82' DKK | -73' DKK |
Årets resultat | -78' DKK | -70' DKK |
Balance | 3.312' DKK | 2.922' DKK |
Egenkapital | -446' DKK | -368' DKK |
Giv os et kald