Årsregnskabet for 3P TECHNOLOGY ApS, som vi viser nedenfor, er udarbejdet med data fra CVR-registret.
07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 3.376' DKK | 2.543' DKK |
Driftsresultat | 56' DKK | -178' DKK |
Resultat før skat | 71' DKK | -135' DKK |
Årets resultat | 132' DKK | 109' DKK |
Balance | 7.268' DKK | 6.045' DKK |
Egenkapital | 3.009' DKK | 2.876' DKK |
Giv os et kald