Dette årsregnskab for 3J ELECTRIC ApS er blevet udarbejdet ved at trække data fra CVR-registret.
10/2021 - 09/2022 | 10/2020 - 09/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 773' DKK | 889' DKK |
Driftsresultat | 69' DKK | 228' DKK |
Resultat før skat | 60' DKK | 220' DKK |
Årets resultat | 46' DKK | 171' DKK |
Balance | 1.327' DKK | 1.294' DKK |
Egenkapital | 1.048' DKK | 1.059' DKK |
Giv os et kald