Årsregnskab for 3C Hotel Odeon ApS er genereret med information fra CVR-registret og er tilgængeligt herunder.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 9.796' DKK | 7.341' DKK | 7.095' DKK |
Driftsresultat | 26.600' DKK | 5.246' DKK | 5.000' DKK |
Resultat før skat | 24.604' DKK | 109.109' DKK | 5.358' DKK |
Årets resultat | 19.115' DKK | 85.032' DKK | 4.179' DKK |
Balance | 364.639' DKK | 287.277' DKK | 183.725' DKK |
Egenkapital | 157.955' DKK | 138.840' DKK | 53.808' DKK |
Giv os et kald