Vi har udarbejdet dette årsregnskab for 2ndLifeDesign ApS ved hjælp af information fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 334.588 DKK | 229.670 DKK | 290.752 DKK |
Driftsresultat | 35.582 DKK | -69.081 DKK | 45.184 DKK |
Resultat før skat | 11.527 DKK | -89.618 DKK | 24.385 DKK |
Årets resultat | 11.527 DKK | -85.242 DKK | 17.633 DKK |
Balance | 743.757 DKK | 698.023 DKK | 746.438 DKK |
Egenkapital | -2.302 DKK | -13.830 DKK | 71.413 DKK |
Giv os et kald