Her præsenteres årsregnskabet for 2B BYG ApS, baseret på oplysninger fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 457' DKK | 1.307' DKK | 1.400' DKK |
Driftsresultat | -515' DKK | -68' DKK | 4' DKK |
Resultat før skat | -518' DKK | -71' DKK | 2' DKK |
Årets resultat | -404' DKK | -55' DKK | 1' DKK |
Balance | 413' DKK | 890' DKK | 1.259' DKK |
Egenkapital | 55' DKK | 459' DKK | 514' DKK |
Giv os et kald