Vi har hentet årsregnskabet for 20a fra CVR-registret, og du finder det herunder.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 8.969' DKK | 7.625' DKK | 6.722' DKK |
Driftsresultat | 231' DKK | 453' DKK | - |
Resultat før skat | -32' DKK | 277' DKK | -177' DKK |
Årets resultat | -73' DKK | 204' DKK | -143' DKK |
Balance | 2.255' DKK | 2.375' DKK | 3.633' DKK |
Egenkapital | -1.504' DKK | -1.431' DKK | -1.635' DKK |
Giv os et kald