Årsregnskabet for 2020 Coffee ApS, som vi viser nedenfor, er udarbejdet med data fra CVR-registret.
08/2021 - 07/2022 | 02/2020 - 07/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | 1.285' DKK | 1.218' DKK |
Bruttofortjeneste | 367' DKK | 143' DKK |
Driftsresultat | -129' DKK | -7' DKK |
Resultat før skat | -131' DKK | -10' DKK |
Årets resultat | -131' DKK | -10' DKK |
Balance | 1.319' DKK | 1.440' DKK |
Egenkapital | -81' DKK | 30' DKK |
Giv os et kald