Dette årsregnskab for 2009 HANDEL ApS er blevet udarbejdet ved at trække data fra CVR-registret.
07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -7.740 DKK | 813.733 DKK |
Driftsresultat | -8.470 DKK | 80.709 DKK |
Resultat før skat | -10.747 DKK | 80.555 DKK |
Årets resultat | -10.747 DKK | 67.663 DKK |
Balance | 306.989 DKK | 717.864 DKK |
Egenkapital | 143.710 DKK | 154.456 DKK |
Giv os et kald