Årsregnskabet for 16. marts 2016 selskabet ApS, som præsenteres nedenfor, er baseret på oplysninger, der er hentet fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -77.314 DKK | 535.684 DKK | 583.348 DKK |
Driftsresultat | -81.924 DKK | -62.077 DKK | 123.855 DKK |
Resultat før skat | -82.765 DKK | -66.369 DKK | 119.401 DKK |
Årets resultat | -82.765 DKK | -70.745 DKK | 93.133 DKK |
Balance | 0 DKK | 35.400 DKK | 649.165 DKK |
Egenkapital | -84.737 DKK | -1.972 DKK | 268.773 DKK |
Giv os et kald