Årsregnskab for 100Procent ApS er genereret med information fra CVR-registret og er tilgængeligt herunder.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 475' DKK | 1.275' DKK | 378' DKK |
Driftsresultat | -239' DKK | 592' DKK | 167' DKK |
Resultat før skat | -240' DKK | 589' DKK | 161' DKK |
Årets resultat | -241' DKK | 457' DKK | 158' DKK |
Balance | 513' DKK | 1.035' DKK | 161' DKK |
Egenkapital | 233' DKK | 474' DKK | 17' DKK |
Giv os et kald