Vi har hentet årsregnskabet for 10-4byg ApS fra CVR-registret, og du finder det herunder.
01/2022 - 12/2022 | 12/2020 - 12/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 2.281 DKK | 102.625 DKK |
Driftsresultat | -47.052 DKK | -117.530 DKK |
Resultat før skat | -47.449 DKK | -117.898 DKK |
Årets resultat | -47.449 DKK | -117.898 DKK |
Balance | 133.290 DKK | 112.597 DKK |
Egenkapital | -125.347 DKK | -77.898 DKK |
Giv os et kald