Her præsenteres årsregnskabet for Viking Pizza ApS, baseret på oplysninger fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.521' DKK | 1.556' DKK |
Driftsresultat | 294' DKK | 680' DKK |
Resultat før skat | 260' DKK | 635' DKK |
Årets resultat | 202' DKK | 494' DKK |
Balance | 1.796' DKK | 1.870' DKK |
Egenkapital | 1.210' DKK | 1.208' DKK |
Giv os et kald