Dette årsregnskab for Colosseum Tandlægerne Ribe er blevet udarbejdet ved at trække data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 03/2021 - 12/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 31.714' DKK | 21.755' DKK |
Driftsresultat | 377' DKK | 2.075' DKK |
Resultat før skat | 208' DKK | 1.908' DKK |
Årets resultat | 126' DKK | 1.488' DKK |
Balance | 7.361' DKK | 13.788' DKK |
Egenkapital | 904' DKK | 1.528' DKK |
Giv os et kald