Vi har hentet årsregnskabet for Nordsjællands Ferieboliger ApS fra CVR-registret, og du finder det herunder.
01/2022 - 12/2022 | 06/2021 - 12/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -11.987 DKK | -51.064 DKK |
Driftsresultat | -124.379 DKK | -110.893 DKK |
Resultat før skat | -134.868 DKK | -114.866 DKK |
Årets resultat | -105.237 DKK | -89.596 DKK |
Balance | 273.549 DKK | 345.671 DKK |
Egenkapital | -154.833 DKK | -49.596 DKK |
Giv os et kald