Herunder kan du se årsregnskabet for Kasper & The Foodtrucks ApS, som er blevet genereret ved brug af data fra CVR-registret.
10/2021 - 09/2022 | 10/2020 - 09/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.511' DKK | 965' DKK |
Driftsresultat | 43' DKK | 262' DKK |
Resultat før skat | 30' DKK | 240' DKK |
Årets resultat | 23' DKK | 186' DKK |
Balance | 1.150' DKK | 1.289' DKK |
Egenkapital | 249' DKK | 226' DKK |
Giv os et kald