Vi har udarbejdet årsregnskab for Ice & Fries ApS ved at trække på data fra CVR-registret, og det præsenteres nedenfor.
07/2022 - 06/2023 | 07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -105' DKK | -20' DKK | -128' DKK |
Driftsresultat | -366' DKK | -713' DKK | -450' DKK |
Resultat før skat | -374' DKK | -717' DKK | -453' DKK |
Årets resultat | -374' DKK | -816' DKK | -353' DKK |
Balance | 822' DKK | 1.032' DKK | 1.537' DKK |
Egenkapital | -1.503' DKK | -1.129' DKK | -313' DKK |
Giv os et kald