Nedenfor kan du finde årsregnskabet for HOTEL HILLERØD A/S, som er hentet fra CVR-registret.
07/2022 - 06/2023 | 07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 9.812' DKK | 7.793' DKK | 6.108' DKK |
Driftsresultat | 1.729' DKK | 0' DKK | 0' DKK |
Resultat før skat | 1.726' DKK | 29' DKK | 38' DKK |
Årets resultat | 1.458' DKK | 29' DKK | 38' DKK |
Balance | 5.555' DKK | 6.300' DKK | 3.184' DKK |
Egenkapital | 2.144' DKK | 686' DKK | 657' DKK |
Giv os et kald