Årsregnskabet for HOTEL FREDERIKSVÆRK 2012 ApS, som præsenteres nedenfor, er baseret på oplysninger, der er hentet fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 4.127' DKK | 2.971' DKK | 1.360' DKK |
Driftsresultat | 2.117' DKK | 2.529' DKK | 484' DKK |
Resultat før skat | 2.107' DKK | 2.521' DKK | 482' DKK |
Årets resultat | 1.644' DKK | 1.958' DKK | 376' DKK |
Balance | 3.226' DKK | 3.539' DKK | 1.427' DKK |
Egenkapital | 1.879' DKK | 236' DKK | 477' DKK |
Giv os et kald