Årsregnskabet for GRILLHUSET ApS, som vi viser nedenfor, er udarbejdet med data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 697' DKK | 1.063' DKK | 1.016' DKK |
Driftsresultat | -145' DKK | 199' DKK | - |
Resultat før skat | -161' DKK | 184' DKK | -109' DKK |
Årets resultat | -125' DKK | 143' DKK | -85' DKK |
Balance | 963' DKK | 1.026' DKK | 1.001' DKK |
Egenkapital | 427' DKK | 552' DKK | 409' DKK |
Giv os et kald