Årsregnskabet for Gamst Blomster ApS, som præsenteres nedenfor, er baseret på oplysninger, der er hentet fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 17.423' DKK | 14.763' DKK | 7.899' DKK |
Driftsresultat | -5.671' DKK | 764' DKK | 424' DKK |
Resultat før skat | -5.817' DKK | 681' DKK | 342' DKK |
Årets resultat | -5.459' DKK | 526' DKK | 265' DKK |
Balance | 11.556' DKK | 10.008' DKK | 7.586' DKK |
Egenkapital | -879' DKK | 580' DKK | -2.496' DKK |
Giv os et kald