Årsregnskabet for FISCHER DANMARK A/S, som vi viser nedenfor, er udarbejdet med data fra CVR-registret.
10/2021 - 09/2022 | 10/2020 - 09/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 35.699' DKK | 32.943' DKK |
Driftsresultat | 7.876' DKK | 8.201' DKK |
Resultat før skat | 7.746' DKK | 8.134' DKK |
Årets resultat | 6.026' DKK | 6.327' DKK |
Balance | 46.707' DKK | 52.169' DKK |
Egenkapital | 21.759' DKK | 21.732' DKK |
Giv os et kald