Vi har udarbejdet dette årsregnskab for Allan ApS ved hjælp af information fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -6.648 DKK | 439.337 DKK | 356.505 DKK |
Driftsresultat | -102.051 DKK | - | - |
Resultat før skat | -120.223 DKK | - | - |
Årets resultat | -93.772 DKK | 192.992 DKK | 25.898 DKK |
Balance | 877.225 DKK | 402.749 DKK | 241.368 DKK |
Egenkapital | 101.950 DKK | 195.721 DKK | 2.730 DKK |
Giv os et kald