Herunder kan du se årsregnskabet for EP Flexleasing Aps, som er blevet genereret ved brug af data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 610' DKK | 794' DKK | 518' DKK |
Driftsresultat | 298' DKK | 404' DKK | 300' DKK |
Resultat før skat | 269' DKK | 346' DKK | 240' DKK |
Årets resultat | 210' DKK | 270' DKK | 187' DKK |
Balance | 4.803' DKK | 5.060' DKK | 4.849' DKK |
Egenkapital | 1.189' DKK | 980' DKK | 710' DKK |
Giv os et kald