Nedenfor kan du finde årsregnskabet for Cafe Downtown, som er hentet fra CVR-registret.
07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 447.610 DKK | 113.560 DKK |
Driftsresultat | 40.360 DKK | 62.154 DKK |
Resultat før skat | 39.401 DKK | 62.154 DKK |
Årets resultat | 30.557 DKK | 48.481 DKK |
Balance | 400.080 DKK | 222.350 DKK |
Egenkapital | -141.656 DKK | -172.213 DKK |
Giv os et kald