Årsregnskabet for DELORES ApS, som vi viser nedenfor, er sammensat ved at benytte data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 5.005' DKK | 4.588' DKK | 3.668' DKK |
Driftsresultat | 631' DKK | 1.494' DKK | -596' DKK |
Resultat før skat | 543' DKK | 1.396' DKK | -780' DKK |
Årets resultat | 423' DKK | 1.088' DKK | -819' DKK |
Balance | 9.115' DKK | 10.807' DKK | 7.922' DKK |
Egenkapital | 2.619' DKK | 2.196' DKK | 1.108' DKK |
Giv os et kald