Her præsenteres årsregnskabet for Café Fru Dax ApS, som er baseret på data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | |
---|---|---|
Omsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 6.940' DKK | 7.281' DKK |
Driftsresultat | 1.448' DKK | 1.441' DKK |
Resultat før skat | 1.408' DKK | 1.352' DKK |
Årets resultat | 1.096' DKK | 1.051' DKK |
Balance | 7.446' DKK | 7.895' DKK |
Egenkapital | 4.450' DKK | 3.469' DKK |
Giv os et kald