Vi har udarbejdet dette årsregnskab for ALUX A/S ved hjælp af information fra CVR-registret.
06/2022 - 05/2023 | 06/2021 - 05/2022 | 06/2020 - 05/2021 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 37.670' DKK | 31.493' DKK | 32.500' DKK |
Driftsresultat | 4.628' DKK | 3.219' DKK | 6.358' DKK |
Resultat før skat | 3.829' DKK | 2.588' DKK | 5.764' DKK |
Årets resultat | 2.985' DKK | 2.018' DKK | 4.496' DKK |
Balance | 36.526' DKK | 33.743' DKK | 27.537' DKK |
Egenkapital | 11.082' DKK | 8.097' DKK | 6.079' DKK |
Giv os et kald