Vi har udarbejdet årsregnskab for ADVOKATFIRMAET KAREN MARIE & ANDERS C. HANSEN APS ved at trække på data fra CVR-registret, og det præsenteres nedenfor.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 6.693' DKK | 6.542' DKK | 6.203' DKK |
Driftsresultat | 1.302' DKK | 1.039' DKK | 1.066' DKK |
Resultat før skat | 1.283' DKK | 1.006' DKK | 1.057' DKK |
Årets resultat | 1.000' DKK | 787' DKK | 824' DKK |
Balance | 3.486' DKK | 2.957' DKK | 3.638' DKK |
Egenkapital | 2.722' DKK | 2.135' DKK | 1.761' DKK |
Giv os et kald