Dette årsregnskab for Advokatfirmaet Damborg Advokatanpartsselskab er blevet udarbejdet ved at trække data fra CVR-registret.
01/2022 - 12/2022 | 01/2021 - 12/2021 | 01/2020 - 12/2020 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.421' DKK | 1.711' DKK | 1.622' DKK |
Driftsresultat | 314' DKK | 322' DKK | - |
Resultat før skat | 299' DKK | 316' DKK | 145' DKK |
Årets resultat | 232' DKK | 241' DKK | 112' DKK |
Balance | 1.060' DKK | 1.150' DKK | 1.063' DKK |
Egenkapital | 557' DKK | 524' DKK | 383' DKK |
Giv os et kald