Årsregnskabet for Aalborg Bil Glas ApS, som præsenteres nedenfor, er baseret på oplysninger, der er hentet fra CVR-registret.
07/2022 - 06/2023 | 07/2021 - 06/2022 | 07/2020 - 06/2021 | |
---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.407' DKK | 1.295' DKK | 1.123' DKK |
Driftsresultat | 214' DKK | 190' DKK | 135' DKK |
Resultat før skat | 213' DKK | 187' DKK | 132' DKK |
Årets resultat | 165' DKK | 142' DKK | 103' DKK |
Balance | 800' DKK | 757' DKK | 640' DKK |
Egenkapital | 234' DKK | 184' DKK | 155' DKK |
Giv os et kald